商务星服饰宝典
解决方案
连锁说明
升级记录
客户心得
版本说明
图片和说明
相关文章
相关设备
软件下载
典型客户
| |
|||
| 版本和功能区别 | 豪华版 | 标准版 | 精简版 |
| 基本的进销存 | √ | √ | √ |
| 收银系统 | √ | √ | √ |
| 会员管理 | √ | √ | √ |
| 其他以下没有列出的一般表示共有的功能模块 | |||
| 条码规则 | √ | × | × |
| 条形码,打印条形码 | √ |
√ | √(支持款号条码以及标签打印) |
| 供应商管理,供应商帐务处理 | √ | √ | × |
| 查询条件管理(可以进行非常强大的统计分析) | √ | √ | × |
| 销存分布 | √ | √ | × |
| 营业图表 | √ | √ | × |
| 商品编码规则(一般仅用于厂方自带非常规范的编码才用) | √ | × | × |
| 钱箱管理 | √ | √ | × |
| 批发和客户管理 | √ | × | × |
以下和价格有关: |
|||
| 促销价格表 | √ | × | × |
| 卡打折设置,卡特价下浮 | √ | × | × |
| 收银打折和退换 | √可以有权限卡控制 | √直接可以操作 | |
| 增加全场打折、类别打折; | √ | × | × |
| 促销:满X送Y元 | √ | × | × |
以下和营业员业绩管理有关: |
|||
| 服务项目设置(和员工业绩有关) | √ | × | × |
| 销售积分设置 | √ | × | × |
| 员工业绩表 | √ | × | × |
| 查询营业员销售明细 | √ | × | × |
| 查询营业员积分 | √ | × | × |
其他: |
√ | × | × |
| 销售指标 | √ | × | × |
| 销售对比,分类销售对比 | √ | × | × |
| 店铺参数设置订货单,查询订货单,订单差额统计,订单汇总 | √ | × | × |
| 员工考勤 | √ | × | × |